Услуги теплоизоляции за 1 м2. Материал + работа + доставка
Актуальные цены на 2024 год ноябрь-декабрь. Для объемов от 10 м3.
Виды работ | Слой | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 10 см | 15 см | 20 см | 25 см | м куб | |
Открытая насыпка эковаты на чердак плотность 35 — 40 кг/м3 | 175 р | 350 р | 525 р | 700 р | 875 р | 3500 р |
Скаты кровли и закрытые полости 50 кг/м3 | 480 р | 720 р | 960 р | 1200 р | 4800 р | |
Стены, слоёный кирпич в полость, плотность 65 — 70 кг/м3 | 350 р | 700 р | 1050 р | 1400 р | 7000 р | |
Влажно-клеевое напыление эковаты на газоблок, керамзитоблок, дерево и т.д. | 500 р | 1000 р | 1500 р | 2000 р | 10000 р | |
Заполнение мелких полостей в стенах | от 500 руб м кв | |||||
Монтаж паро-ветроизоляции с проклейкой | от 200 р/м/кв | |||||
Монтаж поддерживающей обрешётки | 150 р/м/кв | |||||
Выезд по городу для доставки материала | 0 руб | |||||
Выезд по области | 30 руб/км | |||||
Работа от генератора | 3500 руб/смена |
- При отсутствии электропитания работаем от эл.генератора 3500,00 руб смена, нужно предупредить заранее.
- Доставка оборудования и утеплителя минимум 800 руб. или 30 руб/км (расстояние в одну сторону) от базы в Хуторе Степановском до места производства работ.
- При доставке в другие регионы привлекаются логистические компании, цена определяется индивидуально.